Central do Anunciante Folhacar
Essa é sua área dentro do folhacar.
Salve anúncios, resultados de buscas, envie propostas e anuncie seus veículos por aqui.
56 resultados encontrados
| Show Details | Car Title | Year | Colour | Fuel Type | Value |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
SANTANA 1.8 MI 4P | 03/03 | Prata | Gasolina | R$ 21.800 |
| Ar Condicionado, Dir Hidraulica, Vid Elétricos, Travas, Esp Elétricos, Alarme, Desemb Traseiro, Ar Quente, Rodas |
|
||||
|
|
SANTANA 1.8 MI 4P | 04/04 | Cinza | Alcool | R$ 21.500 |
| Ar Condicionado, Dir Hidraulica, Vid Elétricos, Travas, Esp Elétricos, Alarme, Desemb Traseiro, Ar Quente, Rodas, CD |
|
||||
|
|
SANTANA GLS | 87/87 | Cinza | Alcool | R$ 6.900 |
| Vid Elétricos, Travas, Alarme, Rodas |
|
||||
|
|
SANTANA GLS 2.0 | 90/91 | Verde | Gasolina | R$ 9.000 |
| Ar Condicionado, Dir Hidraulica, Vid Elétricos, Alarme, Desemb Traseiro, Ar Quente |
|
||||
|
|
SANTANA 1.8 I 4P | 96/97 | Vermelho | Gasolina | R$ 14.000 |
|
|
SANTANA 1.8 MI | 97/97 | Branco | Alcool | R$ 10.500 |
|
|
SANTANA 1.8 MI | 98 | Vermelho | Gasolina | R$ 15.000 |
|
|
SANTANA 1.8 MI | 97/97 | Verde | Gasolina | R$ 14.800 |
|
|
SANTANA 1.8 MI 4P | 98/99 | Vermelho | Alcool | R$ 16.990 |
|
|
SANTANA 1.8 MI 4P | 02/03 | Prata | Alcool | R$ 23.500 |
|
|
SANTANA 1.8 MI 4P | 01/01 | Cinza | Gasolina | R$ 21.000 |
|
|
SANTANA 1.8 MI 4P | 98/98 | Cinza | Alcool | R$ 14.800 |
|
|
SANTANA 1.8 MI 4P | 99/99 | Azul | Gasolina | R$ 17.500 |
|
|
SANTANA 1.8 MI 4P | 01 | Cinza | Gasolina | R$ 20.000 |
|
|
SANTANA 1.8 MI 4P | 98/99 | Branco | Gasolina | R$ 15.500 |
|
|
SANTANA 1.8 MI 4P | 02/02 | Branco | Alcool | R$ 17.500 |
|
|
SANTANA 1.8 MI 4P ALCOOL | 01/02 | Branco | Alcool | R$ 18.000 |
|
|
SANTANA 1.8 MI 4P ALCOOL | 05/05 | Prata | Gasolina | R$ 25.500 |
|
|
SANTANA 1.8 MI 4P ALCOOL | 02/02 | Prata | Alcool | R$ 22.500 |
|
|
SANTANA 1.8 MI 4P ALCOOL | 01/02 | Prata | Alcool | R$ 19.800 |
|
|
SANTANA 1.8 MI 4P ALCOOL | 05/05 | Branco | Alcool | R$ 24.500 |
|
|
SANTANA 1.8 MI 4P ALCOOL | 02/03 | Cinza | Alcool | R$ 19.900 |
|
|
SANTANA 2.0 MI | 96/96 | Verde | Gasolina | R$ 13.500 |
|
|
SANTANA 2.0 MI | 97/97 | Vinho | Gasolina | R$ 13.900 |
|
|
SANTANA 2.0 MI | 97/97 | Cinza | Alcool | R$ 14.000 |



























































































