Central do Anunciante Folhacar
Essa é sua área dentro do folhacar.
Salve anúncios, resultados de buscas, envie propostas e anuncie seus veículos por aqui.
41 resultados encontrados
| Show Details | Car Title | Year | Colour | Fuel Type | Value |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
KA 1.0 FLEX | 08/09 | Vermelho | Bi-Combustível | R$ 22.800 |
| Vid Elétricos, Limp Traseiro, Desemb Traseiro, Ar Quente |
|
||||
|
|
KA 1.0 I | 05/06 | Prata | Gasolina | R$ 17.500 |
| Limp Traseiro, Desemb Traseiro, Ar Quente |
|
||||
|
|
KA 1.0 I | 07/07 | Preto | Gasolina | R$ 18.000 |
| Limp Traseiro, Desemb Traseiro, Ar Quente |
|
||||
|
|
KA ACTION 1.6 | 03/03 | Vermelho | Gasolina | R$ 20.500 |
| Ar Condicionado, Dir Hidraulica, Vid Elétricos, Travas, Alarme, Limp Traseiro, Desemb Traseiro, Ar Quente, MP3, Raridade |
|
||||
|
|
KA 1.0 FLEX | 09/09 | Vermelho | Bi-Combustível | R$ 24.900 |
|
|
KA 1.0 FLEX | 08/09 | Branco | Bi-Combustível | R$ 21.000 |
|
|
KA 1.0 FLEX | 08/09 | Preto | Bi-Combustível | R$ 25.500 |
|
|
KA 1.0 FLEX | 08/09 | Prata | Bi-Combustível | R$ 26.900 |
|
|
KA 1.0 FLEX | 09/10 | Prata | Bi-Combustível | R$ 23.500 |
|
|
KA 1.0 FLEX | 09/09 | Prata | Bi-Combustível | R$ 25.900 |
|
|
KA 1.0 FLEX | 08/09 | Prata | Bi-Combustível | R$ 27.800 |
|
|
KA 1.0 FLEX CLASS | 11/11 | Prata | Bi-Combustível | R$ 31.500 |
|
|
KA 1.0 I | 04/04 | Branco | Gasolina | R$ 15.500 |
|
|
KA 1.0 I | 97 | Roxo | Gasolina | R$ 9.500 |
|
|
KA 1.0 I | 04/05 | Prata | Gasolina | R$ 16.500 |
|
|
KA 1.0 I | 05/05 | Branco | Gasolina | R$ 15.500 |
|
|
KA 1.0 I | 98 | Preto | Gasolina | R$ 8.990 |
|
|
KA 1.0 I | 04/04 | Branco | Gasolina | R$ 16.000 |
|
|
KA 1.0 I | 02/03 | Vinho | Gasolina | R$ 15.900 |
|
|
KA 1.0 I | 98 | Cinza | Gasolina | R$ 12.000 |
|
|
KA 1.0 I | 97/98 | Prata | Gasolina | R$ 11.000 |
|
|
KA 1.0 I | 00/00 | Cinza | Gasolina | R$ 12.800 |
|
|
KA 1.0 I | 06/07 | Prata | Gasolina | consulte |
|
|
KA ACTION 1.6 | 03/03 | Preto | Gasolina | R$ 18.500 |
|
|
KA CLX 1.3 I | 97/97 | Azul | Gasolina | R$ 11.000 |




















































































































